| 重庆现代制造职业学院收费公示 | ||||
| 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 备注 |
| 学费 | ||||
| 专业名称 | ||||
| 机械制造及自动化 | 11800 | 元/生·年 | 渝价[2005]487号 渝价[2014]104号 | 按学年制预收 |
| 新能源装备技术 | 11800 | 渝价[2005]487号 渝价[2014]104号 | ||
| 智能机电技术 | 11800 | 渝价[2005]487号 渝价[2014]104号 | ||
| 电气自动化技术 | 11800 | 渝价[2005]487号 渝价[2014]104号 | ||
| 国际商务 | 10800 | 渝价[2005]487号 渝价[2014]104号 | ||
| 住宿费 | ||||
| 公寓4人间 | 2000 | 元/生·年 | / | 按学年制预收 |
| 价格举报电话:12358 学校咨询电话:023-87168309 | ||||
重庆现代制造职业学院收费公示
发布时间:2024-08-10 浏览数:0
上一篇
没有了
下一篇
没有了
