固定资产财政六大类与高教十六大类对照表 | ||
| 财政六大类 | 高教十六大类 | |
| 分类号 | 分类名称 | |
| 01土地、房屋及构筑物 | 1 | 房屋及构筑物 |
| 2 | 土地及植物 | |
| 02通用设备 | 3 | 仪器仪表 |
| 4 | 机电设备 | |
| 5 | 电子设备 | |
| 12 | 工具、量具和器皿 | |
| 03专用设备 | 6 | 印刷机械 |
| 7 | 卫生医疗器械 | |
| 8 | 文体设备 | |
| 14 | 行政办公设备 | |
| 04文物和陈列品 | 9 | 标本模型 |
| 10 | 文物及陈列品 | |
| 05图书、档案 | 11 | 图书 |
| 06家具、用具、装具及动植物 | 13 | 家具 |
| 15 | 被服装具 | |
| 16 | 牲畜 | |
固定资产财政六大类与高教十六大类对照表
发布时间:2024-04-08 浏览数:0
上一篇
固定资产管理操作手册
下一篇
没有了
